Categorii
Accesorii
Antigel
Anvelope
Aprindere/compresie
Componente caroserie
Curele
Elemente directie
Filtre
Lichid spalare parbriz
Lubrifianti
Piese motor
Sistem de franare
Suspensii
Filtru combustibil WIX 33521
Pret cu TVA: 75.45 RON
Garantie:
nespecificat luni
Detalii Produs:
Diametrul 1 (mm) = 74;
Diametrul 2 (mm) = 7.9;
Diametrul 3 (mm) = 7.9;
Diametrul 4 (mm) = 81;
Inaltime (mm) = 180
Descriere:
Filtru combustibil (sistem alimentare combustibil)WIX
Cod:
1J0201511A
Stoc:
60
Specificatii tehnice:
| Echivalent Coduri | |
| SKODA | 1J0201511A |
| VAG | 1J0201511A |
| VAG | 3D0201511 |
| Producator/Model | Serie | An fabricatie | kW/CP | CmC | Cod motor | Tip |
| AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 09/96 - 08/00 | 74/101 | 1595 | AEH, AKL, APF | HATCHBACK |
| AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 08/00 - | 75/102 | 1595 | AVU, BFQ | HATCHBACK |
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 | 09/96 - | 92/125 | 1781 | AGN, APG | HATCHBACK |
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 quattro | 08/98 - | 92/125 | 1781 | AGN | HATCHBACK |
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | 12/96 - | 110/150 | 1781 | AGU, AQA, ARZ, AUM | HATCHBACK |
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 12/96 - | 110/150 | 1781 | AGU, AQA, ARX | HATCHBACK |
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | 12/98 - | 132/180 | 1781 | AJQ, APP, ARY, AUQ | HATCHBACK |
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 10/98 - | 132/180 | 1781 | AJQ, ARY | HATCHBACK |
| AUDI A3 (8L1) | S3 quattro | 03/99 - | 154/210 | 1781 | AMK, APY, AUL | HATCHBACK |
| AUDI A3 (8L1) | S3 quattro | 10/01 - | 165/224 | 1781 | BAM | HATCHBACK |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 11/00 - 12/04 | 75/102 | 1595 | ALZ | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 2 | 11/00 - 12/04 | 96/130 | 1984 | ALT | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 2.4 | 09/01 - 12/04 | 120/163 | 2393 | AMM | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 2.4 | 09/01 - 12/04 | 125/170 | 2393 | BDV | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 3 | 04/01 - 12/04 | 160/218 | 2976 | BBJ | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 04/01 - 12/04 | 160/218 | 2976 | BBJ | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 3 | 11/00 - 12/04 | 162/220 | 2976 | ASN, AVK | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 11/00 - 12/04 | 162/220 | 2976 | ASN, AVK | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8E2, B6) | S4 quattro | 03/03 - 12/04 | 253/344 | 4163 | BBK | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8EC) | 1.6 | 11/04 - | 75/102 | 1595 | ALZ | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8EC) | 2 | 11/04 - | 96/130 | 1984 | ALT | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8EC) | 3 | 03/05 - | 160/218 | 2976 | BBJ | LIMUZINA |
| AUDI A4 (8EC) | S4 quattro | 11/04 - | 253/344 | 4163 | BBK, BHF | LIMUZINA |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 09/01 - 12/04 | 75/102 | 1595 | ALZ | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2 | 09/01 - 12/04 | 96/130 | 1984 | ALT | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 09/01 - 12/04 | 120/163 | 2393 | AMM | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 09/01 - 12/04 | 125/170 | 2393 | BDV | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3 | 04/01 - 12/04 | 160/218 | 2976 | BBJ | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 04/01 - 12/04 | 160/218 | 2976 | BBJ | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3 | 09/01 - 12/04 | 162/220 | 2976 | ASN | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 09/01 - 12/04 | 162/220 | 2976 | ASN, AVK | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | S4 quattro | 03/03 - 12/04 | 253/344 | 4163 | BBK | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8ED) | 1.6 | 11/04 - | 75/102 | 1595 | ALZ | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8ED) | 2 | 11/04 - | 96/130 | 1984 | ALT | COMBI |
| AUDI A4 Avant (8ED) | S4 quattro | 11/04 - | 253/344 | 4163 | BBK | COMBI |
| AUDI A4 CABRIOLET (8H7, 8HE) | 2 | 09/04 - | 96/130 | 1984 | ALT | CABRIOLET |
| AUDI A4 CABRIOLET (8H7, 8HE) | 2.4 | 04/02 - | 120/163 | 2393 | AMM | CABRIOLET |
| AUDI A4 CABRIOLET (8H7, 8HE) | 2.4 | 04/02 - | 125/170 | 2393 | BDV | CABRIOLET |
| AUDI A4 CABRIOLET (8H7, 8HE) | 3 | 04/02 - | 162/220 | 2976 | ASN | CABRIOLET |
| AUDI A4 CABRIOLET (8H7, 8HE) | 3.0 quattro | 05/03 - | 162/220 | 2976 | ASN | CABRIOLET |
| AUDI A4 CABRIOLET (8H7, 8HE) | S4 quattro | 03/04 - | 253/344 | 4163 | BBK | CABRIOLET |
| AUDI A8 (4E_) | 3 | 07/03 - | 160/218 | 2976 | BBJ | LIMUZINA |
| AUDI A8 (4E_) | 3.0 Long quattro | 11/03 - 05/06 | 160/218 | 2976 | BBJ | LIMUZINA |
| AUDI A8 (4E_) | 3 | 08/03 - | 162/220 | 2976 | ASN | LIMUZINA |
| AUDI A8 (4E_) | 3.0 Long quattro | 08/03 - 05/05 | 162/220 | 2976 | ASN | LIMUZINA |
| AUDI A8 (4E_) | 3.7 quattro | 10/02 - | 206/280 | 3697 | BFL | LIMUZINA |
| AUDI A8 (4E_) | 4.2 quattro | 10/02 - | 246/335 | 4172 | BFM | LIMUZINA |
| AUDI A8 (4E_) | 6.0 W12 quattro | 12/03 - | 331/450 | 5998 | BHT, BSB, BTE | LIMUZINA |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T | 09/02 - | 110/150 | 1781 | AUM | CUPE |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T | 09/05 - | 120/163 | 1781 | BVP | CUPE |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T | 10/98 - | 132/180 | 1781 | AJQ, APP, ARY, ATC, AUQ, AWP | CUPE |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T quattro | 10/98 - | 132/180 | 1781 | AJQ, ARY, ATC, AWP | CUPE |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T | 09/05 - | 140/190 | 1781 | BVR | CUPE |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T quattro | 09/05 - | 140/190 | 1781 | BVR | CUPE |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T quattro | 10/98 - | 165/224 | 1781 | AMU, APX, BAM | CUPE |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T quattro | 03/05 - | 176/240 | 1781 | BFV | CUPE |
| AUDI TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro | 07/03 - | 184/250 | 3189 | BHE, BPF | CUPE |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 01/01 - | 110/150 | 1781 | AUM | CABRIOLET |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 09/05 - | 120/163 | 1781 | BVP | CABRIOLET |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 10/99 - | 132/180 | 1781 | AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP | CABRIOLET |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 02/00 - | 132/180 | 1781 | AJQ, ARY, ATC, AWP | CABRIOLET |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 09/05 - | 140/190 | 1781 | BVR | CABRIOLET |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 09/05 - | 140/190 | 1781 | BVR | CABRIOLET |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 10/99 - | 165/224 | 1781 | AMU, APX, BAM | CABRIOLET |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro | 07/03 - | 184/250 | 3189 | BHE, BPF | CABRIOLET |
| SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | 11/99 - | 55/75 | 1390 | AHW, APE, AXP, BCA | HATCHBACK |
| SEAT LEON (1M1) | 1.6 | 11/99 - | 74/100 | 1595 | AEH, AKL | HATCHBACK |
| SEAT LEON (1M1) | 1.6 16 V | 09/00 - | 77/105 | 1598 | AUS, AZD, BCB | HATCHBACK |
| SEAT LEON (1M1) | 1.8 20V | 11/99 - | 92/125 | 1781 | AGN, APG | HATCHBACK |
| SEAT LEON (1M1) | 1.8 20V T | 11/99 - | 132/180 | 1781 | APP, AUQ | HATCHBACK |
| SEAT LEON (1M1) | 1.8 20V T 4 | 11/99 - | 132/180 | 1781 | AJQ, ARY | HATCHBACK |
| SEAT LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 02/02 - | 154/209 | 1781 | AMK | HATCHBACK |
| SEAT LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 07/03 - | 165/225 | 1781 | BAM | HATCHBACK |
| SEAT LEON (1M1) | 2.8 Cupra 4 | 02/01 - | 150/204 | 2792 | AUE | HATCHBACK |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 07/99 - 05/06 | 55/75 | 1390 | AHW, AXP | LIMUZINA |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 04/99 - 09/00 | 74/100 | 1595 | AEH, AKL | LIMUZINA |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 09/00 - 05/06 | 77/105 | 1598 | AUS, AZD | LIMUZINA |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 04/99 - 05/06 | 92/125 | 1781 | AGN, APG | LIMUZINA |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.8 20VT | 05/01 - 05/06 | 132/180 | 1781 | AUQ | LIMUZINA |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 | 04/99 - 05/01 | 110/150 | 2324 | AGZ | LIMUZINA |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 20V | 05/01 - 05/06 | 125/170 | 2324 | AQN | LIMUZINA |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 04/99 - | 44/60 | 1397 | AMD | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 09/00 - | 55/75 | 1390 | AXP, BCA | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 09/96 - 09/00 | 55/75 | 1598 | AEE | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 02/97 - | 74/101 | 1595 | AEH, AKL | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 11/00 - | 75/102 | 1595 | AVU, BFQ | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 | 09/96 - | 92/125 | 1781 | AGN | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 T | 08/97 - | 110/150 | 1781 | AGU, ARX, ARZ, AUM | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 T 4x4 | 05/01 - | 110/150 | 1781 | AGU, ARX, AUM | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | RS 1.8 T | 05/01 - | 132/180 | 1781 | AUQ | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 2 | 04/99 - | 85/116 | 1984 | AEG, APK, AQY, AZH | HATCHBACK |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 1.4 16V | 08/00 - | 55/75 | 1390 | AXP, BCA | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 1.6 | 07/98 - | 55/75 | 1598 | AEE | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 1.6 | 07/98 - | 74/101 | 1595 | AEH, AKL | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 1.6 | 09/00 - | 75/102 | 1595 | AVU, BFQ | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 1.8 20V | 07/98 - | 92/125 | 1781 | AGN | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 1.8 T | 07/98 - | 110/150 | 1781 | AGU, ARX, ARZ, AUM | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 1.8 T 4x4 | 05/01 - | 110/150 | 1781 | AGU, ARX, AUM | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | RS 1.8 T | 08/02 - | 132/180 | 1781 | AUQ | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 2 | 04/99 - | 85/116 | 1984 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 2.0 4x4 | 05/01 - | 85/116 | 1984 | AEG, AQY, AZH, AZJ | COMBI |
| SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) | 2 | 01/00 - | 88/120 | 1984 | ATF | COMBI |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 08/97 - 06/05 | 55/75 | 1390 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.6 | 08/97 - 02/00 | 74/100 | 1595 | AEH, AKL, APF | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.6 | 08/00 - 06/05 | 75/102 | 1595 | AVU, BFQ, BJH | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 02/00 - 06/05 | 77/105 | 1598 | ATN, AUS, AZD, BCB | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 01/02 - 06/05 | 81/110 | 1598 | BAD | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.8 | 08/97 - 06/05 | 92/125 | 1781 | AGN, BAF | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 05/98 - 06/05 | 92/125 | 1781 | AGN | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.8 T | 08/97 - 06/05 | 110/150 | 1781 | AGU, ARZ, AUM | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.8 T GTI | 08/01 - 06/05 | 132/180 | 1781 | AUQ | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 2 | 07/98 - 06/05 | 85/115 | 1984 | APK, AQY, AZG, AZJ | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 2.0 4motion | 10/00 - 06/05 | 85/115 | 1984 | AZH, AZJ | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 08/97 - 10/00 | 110/150 | 2324 | AGZ | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | 12/98 - 10/00 | 110/150 | 2324 | AGZ | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 10/00 - 06/05 | 125/170 | 2324 | AQN | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | 10/00 - 06/05 | 125/170 | 2324 | AQN | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 2.8 V6 4motion | 03/99 - 06/05 | 150/204 | 2792 | AQP, AUE, BDE | HATCHBACK |
| VW GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4motion | 09/02 - 06/05 | 177/241 | 3189 | BFH, BML | HATCHBACK |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 05/99 - | 55/75 | 1390 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 05/99 - 02/00 | 74/101 | 1595 | AEH, AKL, APF | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 08/00 - | 75/102 | 1595 | AVU | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 02/00 - | 77/105 | 1598 | ATN, AUS, AZD, BCB | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | 01/02 - | 81/110 | 1598 | BAD | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | 05/99 - | 92/125 | 1781 | AGN | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 T | 05/00 - | 110/150 | 1781 | AGU, AUM | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 2 | 05/99 - | 85/115 | 1984 | APK, AQY, AZJ | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 4motion | 10/00 - | 85/115 | 1984 | AZH, AZJ | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 Bi-Fuel | 02/02 - | 85/116 | 1984 | BEH | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 05/99 - | 110/150 | 2324 | AGZ | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion | 05/99 - | 110/150 | 2324 | AGZ | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 10/00 - | 125/170 | 2324 | AQN | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion | 10/00 - | 125/170 | 2324 | AQN | COMBI |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 2.8 V6 4motion | 05/99 - | 150/204 | 2792 | AQP, AUE, BDE | COMBI |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.4 16V | 03/00 - 05/05 | 55/75 | 1390 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.6 | 10/98 - 05/05 | 74/101 | 1595 | AEH, AKL, APF | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.6 | 08/00 - 05/05 | 75/102 | 1595 | AVU, BFQ, BJH | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.6 16V | 05/00 - 05/05 | 77/105 | 1598 | ATN, AUS, AZD, BCB | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.6 FSI | 01/02 - 05/05 | 81/110 | 1598 | BAD | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.8 | 10/98 - 05/05 | 92/125 | 1781 | AGN, BAF | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.8 4motion | 02/99 - 05/05 | 92/125 | 1781 | AGN | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.8 T | 05/00 - 05/05 | 110/150 | 1781 | AGU, ARX, AUM, BAE | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.8 4motion | 10/00 - 05/01 | 110/150 | 1781 | ARX | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 1.8 T | 03/02 - 05/05 | 132/180 | 1781 | AUQ | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 2 | 10/98 - 05/05 | 85/115 | 1984 | APK, AQY, AZG, AZH, AZJ | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 2.0 4motion | 04/00 - 05/05 | 85/115 | 1984 | AZH, AZJ | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 2.3 V5 | 10/98 - 10/00 | 110/150 | 2324 | AGZ | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 2.3 V5 4motion | 12/98 - 10/00 | 110/150 | 2324 | AGZ | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 2.3 V5 | 10/00 - 05/05 | 125/170 | 2324 | AQN | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 2.3 V5 4motion | 10/00 - 05/05 | 125/170 | 2324 | AQN | LIMUZINA |
| VW JETTA IV (1J2) | 2.8 V6 4motion | 03/99 - 05/05 | 150/204 | 2792 | AQP, AUE, BDE | LIMUZINA |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 1.4 16V | 09/01 - 05/05 | 55/75 | 1390 | AHW, AXP, BCA | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 1.6 | 05/99 - 05/05 | 74/100 | 1595 | AEH, AKL, APF | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 1.6 | 08/00 - 05/05 | 75/102 | 1595 | AVU, BFQ | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 1.6 16V | 02/00 - 05/05 | 77/105 | 1598 | ATN, AUS, AZD, BCB | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 1.6 FSI | 01/02 - 05/05 | 81/110 | 1598 | BAD | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 1.8 4motion | 05/99 - 05/05 | 92/125 | 1781 | AGN | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 1.8 T | 05/00 - 05/05 | 110/150 | 1781 | AGU, ARX, AUM | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 1.8 T | 05/02 - 05/05 | 132/180 | 1781 | AUQ | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 2 | 05/99 - 05/05 | 85/115 | 1984 | APK, AQY, AZG, AZH, AZJ | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 2.0 4motion | 04/00 - 05/05 | 85/115 | 1984 | AZH, AZJ | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 2.3 V5 | 05/99 - 10/00 | 110/150 | 2324 | AGZ | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 2.3 V5 4motion | 05/99 - 10/00 | 110/150 | 2324 | AGZ | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 2.3 V5 | 10/00 - 05/05 | 125/170 | 2324 | AQN | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 2.3 V5 4motion | 10/00 - 05/05 | 125/170 | 2324 | AQN | COMBI |
| VW JETTA IV COMBI (1J6) | 2.8 V6 4motion | 05/99 - 05/05 | 150/204 | 2792 | AQP, AUE, BDE | COMBI |
| VW MULTIVAN Mk V (7HM) | 2 | 04/03 - | 85/115 | 1984 | AXA | microBUS |
| VW MULTIVAN Mk V (7HM) | 3.2 V6 | 04/03 - | 170/231 | 3189 | BDL | microBUS |
| VW MULTIVAN Mk V (7HM) | 3.2 V6 | 02/04 - | 173/235 | 3189 | BKK | microBUS |
| VW MULTIVAN Mk V (7HM) | 3.2 V6 4motion | 07/04 - | 173/235 | 3189 | BKK | microBUS |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 11/01 - | 55/75 | 1390 | BCA | HATCHBACK |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 10/99 - 09/00 | 74/100 | 1595 | AWH | HATCHBACK |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 09/00 - | 75/102 | 1595 | AYD | HATCHBACK |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.8 T | 10/99 - | 110/150 | 1781 | APH, AVC, AWU, AWV | HATCHBACK |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.8 T | 11/01 - 06/05 | 132/180 | 1781 | AWP | HATCHBACK |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2 | 01/98 - | 85/115 | 1984 | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, BEV | HATCHBACK |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.3 V5 | 10/00 - | 125/170 | 2324 | AQN | HATCHBACK |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | RSI 3.2 (1C9) | 04/00 - | 165/224 | 3188 | AXJ | HATCHBACK |
| VW NEW BEETLE CABRIOLET (1Y7) | 1.4 | 01/03 - | 55/75 | 1390 | BCA | CABRIOLET |
| VW NEW BEETLE CABRIOLET (1Y7) | 1.8 T | 01/04 - | 110/150 | 1781 | AWU | CABRIOLET |
| VW NEW BEETLE CABRIOLET (1Y7) | 2 | 01/03 - | 85/115 | 1984 | AZJ, BDC, BEV, BGD | CABRIOLET |
| VW PHAETON (3D2) | 3.2 V6 | 04/02 - | 177/241 | 3189 | AYT, BKL | LIMUZINA |
| VW PHAETON (3D2) | 3.2 V6 4motion | 02/04 - | 177/241 | 3189 | BKL, BRK | LIMUZINA |
| VW PHAETON (3D2) | 4.2 V8 4motion | 05/03 - | 246/335 | 4172 | BGH, BGJ | LIMUZINA |
| VW PHAETON (3D2) | 6.0 W12 4motion | 04/02 - | 309/420 | 5998 | BAN | LIMUZINA |
| VW PHAETON (3D2) | 6.0 W12 4motion | 05/05 - | 331/450 | 5998 | BRN, BTT | LIMUZINA |
| VW TRANSPORTER Mk V BUS (7HB, 7HJ) | 2 | 04/03 - | 85/115 | 1984 | AXA | BUS |
| VW TRANSPORTER Mk V BUS (7HB, 7HJ) | 3.2 V6 | 04/03 - | 170/231 | 3189 | BDL | BUS |
| VW TRANSPORTER Mk V BUS (7HB, 7HJ) | 3.2 4motion | 11/03 - 06/06 | 170/231 | 3189 | BDL | BUS |
| VW TRANSPORTER Mk V BUS (7HB, 7HJ) | 3.2 V6 | 08/03 - | 173/235 | 3189 | BKK | BUS |
| VW TRANSPORTER Mk V BUS (7HB, 7HJ) | 3.2 4motion | 11/03 - | 173/235 | 3189 | BKK | BUS |
| VW TRANSPORTER Mk V CAROSERIE (7HA, 7HH) | 2 | 04/03 - | 85/115 | 1984 | AXA | CAROSERIE |
| VW TRANSPORTER Mk V CAROSERIE (7HA, 7HH) | 3.2 V6 | 04/03 - | 170/231 | 3189 | BDL | CAROSERIE |
| VW TRANSPORTER Mk V CAROSERIE (7HA, 7HH) | 3.2 4motion | 11/03 - 06/06 | 170/231 | 3189 | BDL | CAROSERIE |
| VW TRANSPORTER Mk V CAROSERIE (7HA, 7HH) | 3.2 V6 | 08/03 - | 173/235 | 3189 | BKK | CAROSERIE |
| VW TRANSPORTER Mk V CAROSERIE (7HA, 7HH) | 3.2 4motion | 11/03 - | 173/235 | 3189 | BKK | CAROSERIE |
| VW TRANSPORTER Mk V PLATOU/SASIU (7JD, 7JE, 7JL) | 2 | 04/03 - | 85/115 | 1984 | AXA | PLATOU/SASIU |
| VW TRANSPORTER Mk V PLATOU/SASIU (7JD, 7JE, 7JL) | 3.2 V6 | 04/03 - | 170/231 | 3189 | BDL | PLATOU/SASIU |
| VW TRANSPORTER Mk V PLATOU/SASIU (7JD, 7JE, 7JL) | 3.2 4motion | 11/03 - 06/06 | 170/231 | 3189 | BDL | PLATOU/SASIU |
| VW TRANSPORTER Mk V PLATOU/SASIU (7JD, 7JE, 7JL) | 3.2 V6 | 08/03 - | 173/235 | 3189 | BKK | PLATOU/SASIU |
Clientii care au ales acest produs au mai vizionat:

Listare producatori