Categorii
Accesorii
Antigel
Anvelope
Aprindere/compresie
Componente caroserie
Curele
Elemente directie
Filtre
Lichid spalare parbriz
Lubrifianti
Piese motor
Sistem de franare
Suspensii
Filtru ulei CHAMPION PH2808
Pret cu TVA: 11.57 RON
Garantie:
nespecificat luni
Detalii Produs:
Dimensiune filet = M 20 X 1.5;
Diametrul 1 (mm) = 81;
Diametrul 2 (mm) = 56.8;
Diametrul 3 (mm) = 64;
Inaltime (mm) = 92
Descriere:
Filtru ulei (Lubrefiere)CHAMPION PH2808
Cod:
26300-35500
Stoc:
24
Specificatii tehnice:
| Echivalent Coduri | |
| ASIA MOTORS | K710-23-820 |
| HYUNDAI | 26300-21010 |
| HYUNDAI | 26300-21A00 |
| HYUNDAI | 26300-35014 |
| HYUNDAI | 26300-35054 |
| HYUNDAI | 26300-35056 |
| HYUNDAI | 26300-35500 |
| HYUNDAI | 26300-35501 |
| HYUNDAI | 26300-35502 |
| ISUZU | 8-94135-747-1 |
| ISUZU | 8-94149-418-0 |
| ISUZU | 8-94201-942-0 |
| ISUZU | 8-94201-942-2 |
| ISUZU | 8-94411-084-0 |
| ISUZU | 8-94430-411-0 |
| ISUZU | 8-94456-741-0 |
| ISUZU | 8-97209-306-0 |
| KIA | 0K016-23-802 |
| MAZDA | RF01-23-802 |
| MAZDA | RF03-23-802A |
| MAZDA | RF2A-14-302 |
| MAZDA | RF2A-14-302A |
| MAZDA | RF79-14-302 |
| MAZDA | RFY2-14-302 |
| MAZDA | RFY2-14-302 9A |
| MAZDA | Y701-14-302 |
| MITSUBISHI | MD136790 |
| MITSUBISHI | MD352626 |
| MITSUBISHI | MQ907308 |
| SUBARU | 15208-AA030 |
| SUBARU | 42033-5400 |
| SUBARU | 42033-5410 |
| SUBARU | 42033-5500 |
| Producator/Model | Serie | An fabricatie | kW/CP | CmC | Cod motor | Tip |
| HONDA CIVIC VI CUPE (EM) | 1.7 i | 05/01 - 12/05 | 88/120 | 1668 | CUPE | |
| HONDA LOGO (GA3) | 1.3 | 03/99 - 03/02 | 48/65 | 1343 | D13B7 | HATCHBACK |
| HYUNDAI ACCENT LIMUZINA (LC) | 1.3 | 01/00 - | 55/75 | 1341 | G4E-A | LIMUZINA |
| HYUNDAI ACCENT LIMUZINA (LC) | 1.3 | 01/00 - | 63/86 | 1341 | G4E-A | LIMUZINA |
| HYUNDAI ACCENT LIMUZINA (LC) | 1.5 | 01/00 - | 66/90 | 1495 | G4EB | LIMUZINA |
| HYUNDAI ACCENT LIMUZINA (LC) | 1.6 | 12/02 - | 77/105 | 1599 | G4ED-G | LIMUZINA |
| HYUNDAI COUPE (GK) | 1.6 16V | 03/02 - | 77/105 | 1599 | G4ED-G | CUPE |
| HYUNDAI COUPE (GK) | 1.6 16V | 03/02 - | 79/107 | 1599 | G4ED-G | CUPE |
| HYUNDAI COUPE (GK) | 2 | 03/02 - | 102/139 | 1975 | G4GC-G | CUPE |
| HYUNDAI COUPE (GK) | 2.0 GLS | 02/03 - | 105/143 | 1975 | CUPE | |
| HYUNDAI COUPE (GK) | 2.7 V6 | 03/02 - | 123/167 | 2656 | G6BA-G | CUPE |
| HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 12/96 - 04/02 | 84/114 | 1599 | 4G61 | CUPE |
| HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 16V | 03/98 - 04/02 | 85/116 | 1599 | G4GR | CUPE |
| HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 03/01 - 04/02 | 99/135 | 1975 | CUPE | |
| HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 08/96 - 04/02 | 102/139 | 1975 | G4GF | CUPE |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 05/03 - | 77/105 | 1599 | G4ED-G | HATCHBACK |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 06/00 - | 79/107 | 1599 | G4ED-G | HATCHBACK |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 09/03 - | 82/112 | 1599 | G4GA | HATCHBACK |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 06/00 - 07/03 | 79/107 | 1795 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 06/00 - | 97/132 | 1795 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 11/02 - | 98/133 | 1795 | G4GB | HATCHBACK |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2 | 06/00 - | 102/139 | 1975 | G4GC-G | HATCHBACK |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2 | 06/00 - | 104/141 | 1975 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2 | 10/03 - | 105/143 | 1975 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI ELANTRA I (J-1) | 1.5 i.e. | 10/90 - 11/95 | 63/86 | 1468 | G15B, G4DJ | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 10/90 - 11/95 | 78/106 | 1596 | G4CR | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 10/90 - 11/95 | 84/114 | 1596 | G4CR | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | 10/90 - 11/95 | 93/127 | 1836 | G4CN | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 12/96 - 09/00 | 65/88 | 1495 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI ELANTRA II (J-2) | 1.6 i | 11/95 - 09/00 | 66/90 | 1599 | G4GR | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 11/95 - 09/00 | 84/114 | 1599 | 4G61 | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 11/95 - 09/00 | 94/128 | 1795 | G4GM | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 08/96 - 09/00 | 102/139 | 1975 | G4GF | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA LIMUZINA (XD) | 1.6 | 05/03 - | 77/105 | 1599 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI ELANTRA LIMUZINA (XD) | 1.6 | 06/00 - | 79/107 | 1599 | G4ED-G | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA LIMUZINA (XD) | 1.8 | 06/00 - 07/03 | 79/107 | 1795 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI ELANTRA LIMUZINA (XD) | 1.8 | 06/00 - | 97/132 | 1795 | G4BB | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA LIMUZINA (XD) | 2 | 06/00 - | 102/139 | 1975 | G4GC-G | LIMUZINA |
| HYUNDAI ELANTRA LIMUZINA (XD) | 2 | 06/00 - | 104/141 | 1975 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI ELANTRA LIMUZINA (XD) | 2 | 10/03 - | 105/143 | 1975 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI EXCEL (LC) | 1.3 | 01/00 - | 55/75 | 1341 | G4E-A | HATCHBACK |
| HYUNDAI EXCEL (LC) | 1.3 | 01/00 - | 61/83 | 1341 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI EXCEL (LC) | 1.3 | 08/02 - | 62/84 | 1341 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI EXCEL (LC) | 1.3 | 01/00 - | 63/86 | 1341 | G4E-A | HATCHBACK |
| HYUNDAI EXCEL (LC) | 1.5 | 01/00 - | 66/90 | 1495 | G4EB | HATCHBACK |
| HYUNDAI EXCEL (LC) | 1.5 | 09/00 - | 75/102 | 1495 | G4EC-G | HATCHBACK |
| HYUNDAI EXCEL (LC) | 1.6 | 12/02 - | 77/105 | 1599 | G4ED-G | HATCHBACK |
| HYUNDAI EXCEL LIMUZINA (X-2) | 1.3 | 01/90 - 01/95 | 49/67 | 1299 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI EXCEL LIMUZINA (X-2) | 1.5 | 01/90 - 01/95 | 53/72 | 1468 | G15B, G4DJ | LIMUZINA |
| HYUNDAI EXCEL LIMUZINA (X-2) | 1.5 i | 01/90 - 01/95 | 61/83 | 1468 | G15B, G4DJ | LIMUZINA |
| HYUNDAI EXCEL LIMUZINA (X-2) | 1.5 i | 01/90 - 01/95 | 62/84 | 1468 | G15B, G4DJ | LIMUZINA |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 3.0 V6 | 08/98 - | 104/141 | 2972 | G6AT | autoturism de teren, inchis |
| HYUNDAI GETZ (TB) | 1.3 | 09/02 - | 60/82 | 1341 | G4E-A | HATCHBACK |
| HYUNDAI GETZ (TB) | 1.3 | 09/03 - | 63/85 | 1341 | G4E-A | HATCHBACK |
| HYUNDAI GETZ (TB) | 1.4 | 08/05 - | 71/97 | 1399 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI GETZ (TB) | 1.6 | 09/02 - | 77/106 | 1599 | G4ED-G | HATCHBACK |
| HYUNDAI H 150 BUS (P) | 2.4 | 01/97 - 03/00 | 84/114 | 2351 | G4CS | BUS |
| HYUNDAI H 150 BUS (P) | 2.4 | 07/93 - 03/00 | 90/122 | 2351 | G4CS | BUS |
| HYUNDAI H 200 CAROSERIE | 2.4 | 03/00 - | 82/112 | 2351 | CAROSERIE | |
| HYUNDAI HIGHWAY VAN | 2.0 16V | 03/00 - | 100/136 | 1997 | CAROSERIE | |
| HYUNDAI HIGHWAY VAN | 2.7 V6 24V | 03/00 - | 125/170 | 2656 | CAROSERIE | |
| HYUNDAI i30 | 1.4 | 10/07 - | 80/109 | 1396 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI i30 | 1.6 | 10/07 - | 90/122 | 1591 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI i30 | 2 | 10/07 - | 105/143 | 1975 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI LANTRA Mk II COMBI (J2) | 1.5 12V | 04/97 - | 65/88 | 1495 | G4EK | COMBI |
| HYUNDAI LANTRA Mk II COMBI (J2) | 1.6 i | 02/96 - | 66/90 | 1599 | G4GR | COMBI |
| HYUNDAI LANTRA Mk II COMBI (J2) | 1.6 16V | 02/96 - | 84/114 | 1599 | 4G61 | COMBI |
| HYUNDAI LANTRA Mk II COMBI (J2) | 1.8 16V | 02/96 - | 94/128 | 1795 | G4GM | COMBI |
| HYUNDAI LANTRA Mk II COMBI (J2) | 2.0 16V | 12/96 - | 102/139 | 1975 | G4GF | COMBI |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 06/01 - | 76/103 | 1599 | G4ED-G | COMBI |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.8 | 06/01 - | 90/122 | 1795 | G4GB-G | COMBI |
| HYUNDAI PONY | 1.2 | 06/74 - | 40/54 | 1238 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI PONY | 1.3 | 10/85 - 09/89 | 50/68 | 1299 | G13B | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY | 1.5 | 10/85 - 09/89 | 53/72 | 1468 | G15B, G4DJ | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY | 1.4 | 08/77 - | 50/68 | 1439 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI PONY (X-2) | 1.3 | 10/89 - 01/95 | 43/58 | 1299 | G4DG | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY (X-2) | 1.3 | 10/89 - 01/95 | 49/67 | 1299 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI PONY (X-2) | 1.5 | 10/89 - 01/95 | 53/72 | 1468 | G15B, G4DJ | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY (X-2) | 1.5 i | 10/89 - 01/95 | 61/83 | 1468 | G15B, G4DJ | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY (X-2) | 1.5 i | 10/89 - 01/95 | 62/84 | 1468 | G15B, G4DJ | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY (X-3) | 1.3 | 09/95 - 05/98 | 40/54 | 1341 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI PONY (X-3) | 1.3 | 10/94 - 01/00 | 44/60 | 1341 | G4EH | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY (X-3) | 1.3 | 10/94 - 01/00 | 55/75 | 1341 | G4EH | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY (X-3) | 1.3 i 12V | 10/94 - 01/00 | 62/84 | 1341 | G4EH | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY (X-3) | 1.5 i 12V | 10/94 - 01/00 | 65/88 | 1495 | G4EK | HATCHBACK |
| HYUNDAI PONY (X-3) | 1.5 i 16V | 12/95 - 01/00 | 73/99 | 1495 | HATCHBACK | |
| HYUNDAI PONY LIMUZINA | 1.3 | 10/85 - 09/89 | 50/68 | 1299 | G13B | LIMUZINA |
| HYUNDAI PONY LIMUZINA | 1.5 | 10/85 - 09/89 | 53/72 | 1468 | G15B, G4DJ | LIMUZINA |
| HYUNDAI PONY LIMUZINA (X-3) | 1.3 | 10/94 - 01/00 | 44/60 | 1341 | G4EH | LIMUZINA |
| HYUNDAI PONY LIMUZINA (X-3) | 1.3 | 10/94 - 01/00 | 55/75 | 1341 | G4EH | LIMUZINA |
| HYUNDAI PONY LIMUZINA (X-3) | 1.3 i 12V | 10/94 - 01/00 | 62/84 | 1341 | G4EH | LIMUZINA |
| HYUNDAI PONY LIMUZINA (X-3) | 1.5 i 12V | 10/94 - 01/00 | 65/88 | 1495 | G4EK | LIMUZINA |
| HYUNDAI PONY LIMUZINA (X-3) | 1.5 i 16V | 10/95 - 01/00 | 73/99 | 1495 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI PONY Wagon | 1.2 | 02/78 - | 40/54 | 1238 | COMBI | |
| HYUNDAI PONY Wagon | 1.4 | 02/78 - | 50/68 | 1439 | COMBI | |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 GS | 03/90 - 12/92 | 57/78 | 1468 | CUPE | |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i | 02/90 - 05/96 | 62/84 | 1468 | G15B, G4DJ | CUPE |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i | 04/92 - 05/96 | 65/88 | 1495 | G4EK | CUPE |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i Turbo | 04/91 - 05/96 | 85/116 | 1495 | G4EK-TC | CUPE |
| HYUNDAI SANTA FÉ (CM) | 2.7 | 03/06 - | 125/170 | 2657 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI SANTA FÉ (CM) | 2.7 4x4 | 03/06 - | 125/170 | 2657 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI SANTA FÉ (CM) | 2.7 V6 GLS | 03/06 - | 139/189 | 2656 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI SANTA FÉ (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | 03/06 - | 139/189 | 2656 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI SANTA FÉ (SM) | 2 | 08/01 - | 99/135 | 1997 | G4BP | autoturism de teren, inchis |
| HYUNDAI SANTA FÉ (SM) | 2.4 16V | 02/01 - | 100/136 | 2351 | G4JS-G | autoturism de teren, inchis |
| HYUNDAI SANTA FÉ (SM) | 2.4 16V 4x4 | 02/01 - | 100/136 | 2351 | G4JS-G | autoturism de teren, inchis |
| HYUNDAI SANTA FÉ (SM) | 2.4 16V | 02/01 - | 107/146 | 2351 | G4JS-G | autoturism de teren, inchis |
| HYUNDAI SANTA FÉ (SM) | 2.4 16V 4x4 | 02/01 - | 107/146 | 2351 | G4JS-G | autoturism de teren, inchis |
| HYUNDAI SANTA FÉ (SM) | 2.7 V6 4x4 | 02/01 - | 127/173 | 2656 | G6BA-G | autoturism de teren, inchis |
| HYUNDAI SANTA FÉ (SM) | 3.5 Executive | 09/03 - 02/06 | 147/200 | 3497 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI SANTA FÉ (SM) | 3.5 Executive 4x4 | 09/03 - 02/06 | 147/200 | 3497 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI SANTAMO | 2.0 16V | 05/99 - | 102/139 | 1997 | microBUS | |
| HYUNDAI SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | 05/99 - | 102/139 | 1997 | microBUS | |
| HYUNDAI SATELLITE | 2.4 | 10/97 - | 82/112 | 2351 | G4CS | BUS |
| HYUNDAI SONATA I (Y-2) | 1.8 i | 09/88 - 10/93 | 70/95 | 1796 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI SONATA I (Y-2) | 2.0 i | 09/88 - 08/91 | 74/101 | 1997 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI SONATA I (Y-2) | 2.0 i | 01/91 - 10/93 | 80/109 | 1997 | G4CP-U | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA I (Y-2) | 2.0 i 16V | 01/91 - 10/93 | 96/130 | 1997 | G4CP-D | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA I (Y-2) | 2.4 i | 09/88 - 08/91 | 83/113 | 2351 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI SONATA I (Y-2) | 3.0 i V6 | 01/91 - 10/93 | 107/145 | 2972 | G6AT | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA II (Y-3) | 1.8 GLS | 07/96 - 05/98 | 63/86 | 1795 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI SONATA II (Y-3) | 1.8 i | 05/93 - 06/98 | 72/98 | 1796 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI SONATA II (Y-3) | 2.0 i | 08/96 - 06/98 | 70/95 | 1997 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI SONATA II (Y-3) | 2.0 i | 06/94 - 08/96 | 77/105 | 1997 | G4CP | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA II (Y-3) | 2.0 i 16V | 06/96 - 06/98 | 92/125 | 1997 | G4CP-DM | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA II (Y-3) | 2.0 i 16V | 05/93 - 06/98 | 102/139 | 1997 | G4CP-D | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA II (Y-3) | 3.0 i V6 | 05/93 - 06/98 | 107/146 | 2972 | G6AT | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA III (EF) | 2.0 16V | 06/98 - 10/01 | 100/136 | 1997 | G4JP-G | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA III (EF) | 2.5 V6 24V | 06/98 - 10/01 | 118/160 | 2493 | G6BV-G | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA III (EF) | 2.4 16V | 03/98 - 10/01 | 105/143 | 2351 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI SONATA IV | 2 | 10/01 - 11/04 | 96/131 | 1997 | G4JP-EG | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA IV | 2.0 VVTi GLS | 10/01 - 11/04 | 106/144 | 1997 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI SONATA IV | 2.7 V6 | 10/01 - 11/04 | 127/173 | 2656 | G6BA-G | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA IV | 2.7 V6 | 11/02 - 11/04 | 129/175 | 2656 | G6BA | LIMUZINA |
| HYUNDAI SONATA V | 2.0 VVTi GLS | 05/05 - | 106/144 | 1997 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI SONATA V | 2.4 | 01/05 - | 119/162 | 2359 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI STAREX (H1) | 2.4 | 06/97 - | 82/112 | 2351 | microBUS | |
| HYUNDAI STAREX (H1) | 2.4 4WD | 02/98 - | 82/112 | 2351 | microBUS | |
| HYUNDAI STELLAR | 1.4 | 10/83 - 08/86 | 50/68 | 1439 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI STELLAR | 1.6 | 10/83 - 12/91 | 56/76 | 1597 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) | 3.5 i V6 4WD | 12/01 - | 143/194 | 3497 | G6CU | autoturism de teren, inchis |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) | 3.5 i V6 4WD | 12/01 - | 147/200 | 3497 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) | 2 | 11/03 - | 104/141 | 1975 | microBUS | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) | 2 | 01/04 - | 103/140 | 1975 | microBUS | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) | 2 | 03/00 - | 100/136 | 1997 | G4JP-G | microBUS |
| HYUNDAI TRAJET (FO) | 2.7 V6 | 09/00 - | 127/173 | 2656 | microBUS | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2 | 08/04 - | 104/141 | 1975 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 tractiune integrala | 08/04 - | 104/141 | 1975 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.7 tractiune integrala | 08/04 - | 129/175 | 2656 | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI XG | 25 | 12/98 - | 120/163 | 2493 | LIMUZINA | |
| HYUNDAI XG | 30/300 | 12/98 - | 138/188 | 2972 | G6CT-G | LIMUZINA |
| HYUNDAI XG | 350 | 04/03 - | 145/197 | 3497 | LIMUZINA | |
| ISUZU FASTER (KB) | 2.0 (KB21, KB27) | 04/77 - 12/82 | 48/65 | 1994 | G200N | pick-up |
| ISUZU FASTER (KB) | 2.0 4WD (KB41, KB45) | 04/77 - 12/82 | 48/65 | 1994 | G200N | pick-up |
| ISUZU FASTER (KB) | 2.0 (KB23) | 01/83 - 03/88 | 52/71 | 1994 | pick-up | |
| ISUZU FASTER (KB) | 2.0 4WD (KB43, KB48) | 01/83 - 03/88 | 52/71 | 1994 | pick-up | |
| ISUZU FASTER (KB) | 2.0 (KB28) | 06/85 - 12/88 | 58/79 | 1949 | G200Z | pick-up |
| ISUZU FASTER (KB) | 2.0 4WD (KB48) | 06/85 - 12/88 | 58/79 | 1949 | G200Z | pick-up |
| ISUZU FASTER (KB) | 2.2 (TFS) | 01/89 - 12/90 | 66/90 | 2254 | pick-up | |
| ISUZU GEMINI | 1.5 | 01/90 - 12/93 | 73/99 | 1471 | HATCHBACK | |
| ISUZU GEMINI | 1.6 | 01/90 - 12/93 | 97/132 | 1588 | HATCHBACK | |
| ISUZU GEMINI | 1.6 | 01/90 - 12/93 | 132/180 | 1588 | HATCHBACK | |
| ISUZU GEMINI | 1.8 | 01/90 - 12/93 | 105/143 | 1809 | HATCHBACK | |
| ISUZU GEMINI (JT) | 1.5 | 02/88 - 12/90 | 52/71 | 1481 | 4XC1U Kat. | HATCHBACK |
| ISUZU GEMINI (JT) | 1.6 GTI 16V | 08/88 - 12/90 | 84/114 | 1588 | 4XE1 | HATCHBACK |
| ISUZU GEMINI LIMUZINA | 1.5 | 01/90 - 12/93 | 73/99 | 1471 | LIMUZINA | |
| ISUZU GEMINI LIMUZINA | 1.6 | 01/90 - 12/93 | 97/132 | 1588 | LIMUZINA | |
| ISUZU GEMINI LIMUZINA | 1.6 | 01/90 - 12/93 | 132/180 | 1588 | LIMUZINA | |
| ISUZU GEMINI LIMUZINA | 1.8 | 01/90 - 12/93 | 105/143 | 1809 | LIMUZINA | |
| ISUZU GEMINI LIMUZINA (JT) | 1.5 | 02/88 - 12/90 | 52/71 | 1481 | 4XC1U Kat. | LIMUZINA |
| ISUZU IMPULSE | 1.6 | 01/90 - 12/93 | 71/97 | 1588 | CUPE | |
| ISUZU IMPULSE | 1.6 | 01/90 - 12/93 | 120/163 | 1588 | CUPE | |
| ISUZU MIDI BUS (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 01/89 - | 61/83 | 1995 | 4ZC1 | BUS |
| ISUZU MIDI BUS (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 01/89 - | 61/83 | 1995 | 4ZC1 | BUS |
| ISUZU MIDI CAROSERIE (98000N) | 2 | 06/88 - | 61/83 | 1995 | 4ZC1 | CAROSERIE |
| ISUZU MIDI CAROSERIE (98000N) | 2.0 4WD | 09/88 - | 61/83 | 1995 | 4ZC1 | CAROSERIE |
| ISUZU MIDI VAN (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 01/89 - | 61/83 | 1995 | 4ZC1 | BUS |
| ISUZU MIDI VAN (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 01/89 - | 61/83 | 1995 | 4ZC1 | BUS |
| ISUZU PIAZZA | 2.0 Turbo | 06/85 - 12/90 | 104/141 | 1995 | 4ZC1-T | CUPE |
| ISUZU TROOPER | 3.0 DTI | 04/00 - | 118/160 | 2999 | 4 JX1 | autoturism de teren, inchis |
| ISUZU TROOPER (UB) | 3.2 | 08/91 - 07/98 | 130/177 | 3165 | autoturism de teren, inchis | |
| ISUZU TROOPER autoturism de teren, deschis (UB) | 3.2 | 08/91 - 07/98 | 130/177 | 3165 | autoturism de teren, deschis | |
| ISUZU TROOPER autoturism de teren, deschis (UBS) | 2.2 (UBS13) | 01/83 - 12/85 | 58/79 | 1949 | autoturism de teren, deschis | |
| ISUZU TROOPER autoturism de teren, deschis (UBS) | 2.3 (UBS16) | 11/85 - 12/91 | 66/90 | 2254 | 4ZD1 | autoturism de teren, deschis |
| ISUZU TROOPER autoturism de teren, deschis (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 10/87 - 12/91 | 85/116 | 2559 | 4ZE1 | autoturism de teren, deschis |
| KIA CARENS I (FC) | 2.0 GSX | 10/01 - 06/02 | 100/136 | 1975 | microBUS | |
| KIA CARENS II (FJ) | 2.0 CVVT | 08/04 - | 102/139 | 1975 | microBUS | |
| KIA CARENS III | 2.0 CVVT | 09/06 - | 106/144 | 1998 | G4KA | microBUS |
| KIA CEE'D COMBI | 1.4 | 09/07 - | 80/109 | 1396 | G4FA | COMBI |
| KIA CEE'D COMBI | 1.6 | 09/07 - | 90/122 | 1591 | G4FC | COMBI |
| KIA CEE'D COMBI | 2 | 09/07 - | 105/143 | 1975 | G4GC | COMBI |
| KIA CEE'D HATCHBACK | 1.4 | 12/06 - | 80/109 | 1396 | G4FA | HATCHBACK |
| KIA CEE'D HATCHBACK | 1.6 | 12/06 - | 90/122 | 1591 | G4FC | HATCHBACK |
| KIA CEE'D HATCHBACK | 2 | 12/06 - | 105/143 | 1975 | G4GC | HATCHBACK |
| KIA CERATO | 1.6 | 07/04 - | 77/105 | 1599 | HATCHBACK | |
| KIA CERATO | 2 | 04/04 - | 105/143 | 1975 | HATCHBACK | |
| KIA CERATO LIMUZINA | 1.6 | 04/04 - | 77/105 | 1599 | LIMUZINA | |
| KIA CERATO LIMUZINA | 2 | 04/04 - | 105/143 | 1975 | LIMUZINA | |
| KIA JOICE | 2 | 09/01 - | 88/120 | 1997 | microBUS | |
| KIA JOICE | 2 | 02/00 - | 102/139 | 1997 | microBUS | |
| KIA MAGENTIS | 2.7 | 11/05 - | 138/188 | 2656 | LIMUZINA | |
| KIA MAGENTIS (GD) | 2 | 05/01 - | 100/136 | 1997 | LIMUZINA | |
| KIA MAGENTIS (GD) | 2.5 V6 | 05/01 - | 124/169 | 2493 | LIMUZINA | |
| KIA OPIRUS | 3.5 | 09/03 - | 149/203 | 3497 | LIMUZINA | |
| KIA PRO CEE'D | 1.4 | 02/08 - | 80/109 | 1396 | G4FA | HATCHBACK |
| KIA PRO CEE'D | 1.6 | 02/08 - | 90/122 | 1591 | G4FC | HATCHBACK |
| KIA PRO CEE'D | 2 | 02/08 - | 105/143 | 1975 | G4GC | HATCHBACK |
| KIA RIO II LIMUZINA | 1.4 16V | 03/05 - | 71/97 | 1399 | LIMUZINA | |
| KIA SEDONA MK II | 2.7 V6 | 06/06 - | 139/189 | 2656 | microBUS | |
| KIA SEDONA Mk II | 3.5 | 07/02 - | 143/194 | 3497 | microBUS | |
| KIA SORENTO (JC) | 2.4 | 08/02 - | 102/139 | 2351 | autoturism de teren, inchis | |
| KIA SORENTO (JC) | 3.3 V6 | 12/06 - | 177/241 | 3297 | autoturism de teren, inchis | |
| KIA SORENTO (JC) | 3.5 V6 | 08/02 - | 143/194 | 3497 | autoturism de teren, inchis | |
| KIA SPORTAGE | 2.0 16V 4WD | 09/04 - | 104/141 | 1975 | G4GC | autoturism de teren, inchis |
| KIA SPORTAGE | 2.7 V6 4WD | 09/04 - | 129/175 | 2656 | G6BA | autoturism de teren, inchis |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V 4WD | 11/91 - 12/93 | 76/103 | 1840 | BP | HATCHBACK |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V GT | 09/89 - 03/93 | 94/128 | 1840 | BP (DOHC) | HATCHBACK |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V | 09/89 - 03/93 | 103/140 | 1840 | BP22, BP31 | HATCHBACK |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 01/93 - 07/94 | 136/185 | 1840 | HATCHBACK | |
| MAZDA 323 C V (BA) | 1.8 16V | 08/94 - 09/98 | 84/114 | 1840 | BP-ZE | HATCHBACK |
